랭킹
| 순위 | 닉네임 | 완주 | 힌트 | 기록 | 정확도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 은하기요밍1등이징롱 | 17/17 | - | 00:17 | 100.0% |
| 2 | cis | 17/17 | - | 00:18 | 100.0% |
| 3 | cis | 17/17 | - | 00:18 | 100.0% |
| 4 | 은하 | 17/17 | - | 00:19 | 100.0% |
| 5 | 지리마스터 | 17/17 | - | 00:20 | 100.0% |
| 6 | cis | 17/17 | - | 00:21 | 100.0% |
| 7 | cis | 17/17 | - | 00:25 | 100.0% |
| 8 | 은하 | 17/17 | - | 00:25 | 100.0% |
| 9 | 구워서만든두부과자 | 17/17 | - | 00:26 | 100.0% |
| 10 | 지언 | 17/17 | - | 00:27 | 100.0% |
| 11 | cis | 17/17 | - | 00:28 | 82.4% |
| 12 | 청도라호 | 17/17 | - | 00:28 | 100.0% |
| 13 | 구워서만든두부과자 | 17/17 | - | 00:29 | 100.0% |
| 14 | 은하 | 17/17 | - | 00:29 | 100.0% |
| 15 | 지언 | 17/17 | - | 00:30 | 100.0% |
| 16 | 김용준양서 tv | 17/17 | - | 00:30 | 100.0% |
| 17 | 구워서만든두부과자 | 17/17 | - | 00:31 | 100.0% |
| 18 | ㅇㅈㅎ | 17/17 | - | 00:32 | 100.0% |
| 19 | 가영 | 17/17 | - | 00:35 | 94.1% |
| 20 | 아기상♥ | 17/17 | - | 00:36 | 100.0% |
| 21 | ㅣㅣ | 17/17 | - | 00:37 | 100.0% |
| 22 | 김용준양서 tv | 17/17 | - | 00:40 | 100.0% |
| 23 | ㅣ | 17/17 | - | 00:44 | 100.0% |
| 24 | 우에에에엥 | 17/17 | - | 00:45 | 94.1% |
| 25 | 썬코뉴어 앵무 | 17/17 | - | 00:56 | 100.0% |
| 26 | 앙 | 17/17 | - | 00:58 | 76.5% |
| 27 | 썬코뉴어 앵무 | 17/17 | - | 01:02 | 100.0% |
| 28 | ㅇㅇ | 17/17 | - | 01:05 | 94.1% |
| 29 | ㅇㅇ | 17/17 | - | 01:16 | 100.0% |
| 30 | 지리만점전략가 | 17/17 | - | 01:22 | 100.0% |
서버에서 다시 계산해 검증한 기록만 올라갑니다. 채점 규칙이 같은 기록끼리만 비교합니다.